
Täiendavad märkused parameetrite kohta
Kirjavahetus algsete parameetritega:
Kütte-, jahutus- ja sõidumootorite võimsus kasutab otse teie esitatud andmeid;
Trumlimaterjal "Elektropleksioon" vastab pinna töötlemisprotsessile, mis on tavaline stsenaariumide korral, mis nõuavad kõrge kulumiskindlust .
Puuduvate parameetrite täiendav loogika:
Temperatuurivahemik: Vaadake puitkuivatuse ja liimi kõvenemise tavapäraseid nõudeid (E . g ., spoonide kuivamise temperatuur on tavaliselt väiksem kui 150 kraadi või võrdne ning kuum sula liim nõuab kõrgemat temperatuuri);
Trummi pöörlemiskiirus/söötmiskiirus: Arvutatud sõidumootori (4 . 0kW) ja materjali paksuse põhjal. Madala kiirusega pöörlemine sobib paremini õhukeste materjalide ühtlaseks kuumutamiseks;
Energiatarbimise andmed: Hinnanguliselt sarnaste seadmete empiiriliste väärtuste põhjal ja tegelikku energiatarbimist tuleb reguleerida vastavalt tootmiskoormusele .
Rakenduse stsenaariumide laiendamine:
Kui kasutatakse aastalmittepuiduväljad(nagu paber ja kile kuivatamine), saab kohandada järgmisi parameetreid:
Trumlimaterjal: muudetud roostevabaks teraseks (korrosioonikindlaks);
Toodete kirjeldus
| Parameetrite kategooria | Parameetri nimi | Väärtus/kirjeldus | Selgitus/märkused |
|---|---|---|---|
| Sööda sisselaskeava laius | 1600mm | Maksimaalne materjali laius, mida saab töödelda, sobib laia kujuga paneelide või spoonide jaoks | |
| Trummide arv | 1 | Ühekihiline töökujundus, mis vastab parameetrile "1 töökiht" | |
| Trummimaterjal | Elektroplatiivne (pinna töötlemine) | Kulumiskindlad ja korrosioonikindlad, sobivad kõrgsageduslike materjalide kontaktiks | |
| Töötlemisvõimsus | Rakendatav materjali paksus | 0.8-1.2 mm | Spoonide või õhukeste paneelide kuivatamiseks ja kujundamiseks |
| Maksimaalne söötmiskiirus | - | Arvutada sõidumootori võimsuse põhjal (soovitatav on vähem kui 5m/min, arvutatakse spetsiaalselt vastavalt trumli pikkusele) | |
| Elektrisüsteem | Küttemootori võimsus | 6 × 5,5kW (kokku 33kW) | Kuivatamiseks vajalik mitu kuumutusüksust (näiteks elektriline kuumutamine või soojust juhtiv õli kuumutamine) |
| Jahutusmootori võimsus | 4,0kW | Valikuline õhujahutusega või veejahutusega süsteem kiireks jahutamiseks pärast kuivatamist | |
| Sõidumootori võimsus | 4,0kW | Trumli pöörlemiseks suunamiseks soovitatav pöörlemiskiirus: 5-15 r/min (reguleeritav) | |
| Energiatarbimine | Kokku installitud võimsus | 41KW (33+4+4) | Kütte-, jahutus- ja sõidusüsteemide koguvõimsus |
| Keskmine energiatarbimine | - | Ligikaudu 25-30 kw · h/tund (küttejärv moodustab umbes 80% energiatarbimisest) | |
| Temperatuurikontroll | Küttetemperatuurivahemik | 50-200 kraad (reguleeritav) | Kohanege erinevate liimide temperatuuridega (E . g ., kuumsulada liim nõuab 120-180 kraadi) |
| Temperatuurikontrolli täpsus | ± 2 kraadi | Soovitatav on konfigureerida PID intelligentne temperatuuri juhtimissüsteem | |
| Mõõtmed ja installimine | Seadme kogupikkus | - | Kombineeritakse trumli pikkusega (E . g ., eeldades, et trummel on 3000mm, on kogupikkus umbes 4500mm) |
| Paigaldusvõime nõue | Kolmefaasiline 380 V, 50Hz | Suure võimsusega seadmed nõuavad sõltumatut energiajaotust | |
| Kaal | - | Ligikaudu 3-5 tonni (sõltuvalt trumli materjalist ja struktuurist) | |
| Muud konfiguratsioonid | Trumli pinna karedus | RA, mis on vähem või võrdne 0,8 μm | Elektroplaadimisprotsess tagab pinna viimistluse ja vähendab materjali adhesiooni |
| Ohutuskaitsevahendid | Ülekuumenemise kaitse, ülekoormuse kaitse | Vältige mootori läbipõlemist või materjali karboniseerimist | |
| Sööda suunamine | Reguleeritav juhtplaat | Veenduge söötmise ajal laiakujuliste materjalide tsentreerimine, et vältida läbipaindet |
Üksikasjalikud fotod



Pakkimine ja saatmine

Näitus

Ettevõtte profiil

Kuum tags: vineeri südamiku spooni kuivatusrulli näo spooni kuivati, Hiina vineeri südamik spooni kuivatusrullivornide spoonide tootjad, tarnijad, tehas, tehas














